GSXSoluções em açoSolicite um orçamento
Tubos

INÍCIO / PRODUTOS / TUBOS

Tubos

Tubos para condução de fluidos, vapor e gás, uso estrutural, sanitário e industrial.

Cotar tubosWhatsApp

Normas e materiais

Aço carbono

NORMASNBR 5590 · NBR 5580 · ASTM A53 · ASTM A106
DIMENSIONALASME B36.10
TIPOSCONDUÇÃO (SCH) · INDUSTRIAL REDONDO, QUADRADO E RETANGULAR · COM E SEM COSTURA
PONTASLISA · CHANFRADA · ROSCADA
ACABAMENTOPRETO · GALVANIZADO

Aço inox

NORMASASTM A312 (INDUSTRIAL) · ASTM A270 (SANITÁRIO) · ASTM A554 (ORNAMENTAL)
DIMENSIONALASME B36.19 (10S · 40S · 80S)
LIGAS304 · 304L · 316 · 316L · DUPLEX SOB CONSULTA
FABRICAÇÃOCOM E SEM COSTURA
ACABAMENTODECAPADO · POLIDO · ESCOVADO

Tabelas de pesos e medidas

Aço carbono · ASME B36.10 · parede (mm) · peso (kg/m)

NPSOD (MM)SCH 40SCH 80SCH 160
1/2"21,302,77 · 1,273,73 · 1,624,78 · 1,95
3/4"26,702,87 · 1,693,91 · 2,205,56 · 2,90
1"33,403,38 · 2,504,55 · 3,246,35 · 4,24
1.1/4"42,203,56 · 3,394,85 · 4,476,35 · 5,61
1.1/2"48,303,68 · 4,055,08 · 5,417,14 · 7,25
2"60,303,91 · 5,445,54 · 7,488,74 · 11,11
2.1/2"73,005,16 · 8,637,01 · 11,419,53 · 14,92
3"88,905,49 · 11,297,62 · 15,2711,13 · 21,35
4"114,306,02 · 16,078,56 · 22,3213,49 · 33,54
6"168,307,11 · 28,2610,97 · 42,5618,26 · 67,56
8"219,108,18 · 42,5512,70 · 64,6423,01 · 111,27
10"273,109,27 · 60,3115,09 · 96,0128,58 · 172,33
12"323,9010,31 · 79,7317,48 · 132,0833,32 · 238,76

Aço inox 304 · ASME B36.19 · parede (mm) · peso (kg/m)

NPSOD (MM)SCH 10SSCH 40SSCH 80S
1/2"21,302,11 · 1,012,77 · 1,283,73 · 1,63
3/4"26,702,11 · 1,292,87 · 1,703,91 · 2,22
1"33,402,77 · 2,113,38 · 2,534,55 · 3,27
1.1/4"42,202,77 · 2,723,56 · 3,434,85 · 4,51
1.1/2"48,302,77 · 3,143,68 · 4,095,08 · 5,47
2"60,302,77 · 3,973,91 · 5,495,54 · 7,56
2.1/2"73,003,05 · 5,315,16 · 8,727,01 · 11,52
3"88,903,05 · 6,525,49 · 11,417,62 · 15,43
4"114,303,05 · 8,456,02 · 16,248,56 · 22,55
6"168,303,40 · 13,977,11 · 28,5510,97 · 42,99
8"219,103,76 · 20,178,18 · 42,9812,70 · 65,30
10"273,104,19 · 28,079,27 · 60,9312,70 · 82,38
12"323,904,57 · 36,359,53 · 74,6312,70 · 98,46

ATENÇÃO: EM 10" E 12" AS PAREDES 40S/80S (INOX) DIFEREM DE SCH 40/80 (CARBONO) · CONFIRA A ESPECIFICAÇÃO NO PEDIDO

Aço inox · linha OD (diâmetro externo em polegada) · ASTM A269 / A270 / A554

BITOLAOD (MM)PAREDE 1,20 · KG/MPAREDE 1,50 · KG/MPAREDE 2,00 · KG/M
1/2"12,700,340,420,53
5/8"15,880,440,540,69
3/4"19,050,530,660,85
1"25,400,720,891,17
1.1/4"31,750,911,131,48
1.1/2"38,101,101,371,80
2"50,801,481,842,43
2.1/2"63,501,862,323,06
3"76,202,242,793,70
4"101,603,003,744,96

LINHA OD: O DIÂMETRO EXTERNO É A PRÓPRIA BITOLA (EX.: 1" = 25,40 MM) · DIFERENTE DA LINHA SCHEDULE (NPS)

VALORES TEÓRICOS DE REFERÊNCIA · TOLERÂNCIAS CONFORME NORMA · OUTRAS MEDIDAS SOB CONSULTA

Outras linhas